Предназначены для преобразования в унифицированный пневматический сигнал температуры жидких и газообразных сред.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1. Верхние пределы измерения, °С | –50…+50; 0…+100; +50…+150; | |
| 2. Длина соединительного капилляра, м | 1,6; 2,5; 4; 6; 10 | |
| 3. Длина погружения термобаллона, мм | 200; 250; 315; 400; 500 | |
| 4. Классы точности | 0,6; 1; 1,5 | |
| 5. Давление питания, кгс/см2 | 1,4±0,14 | |
| 6. Рабочий диапазон выходных |
| |
| 7. Давление измеряемой среды, | 64 без защитной гильзы | |
| 8. Климатические исполнения | У3; Т3 | |
| 9. Температура окружающего воздуха, °С |
| |
| 10. Относительная влажность воздуха |
| |
| 11. Степень защиты от воздействия пыли и воды | IP55 | |
| 12. Виброустойчивость, группа | L3 | |
| 13. Присоединительная резьба штуцера: | М12х1 | |
| 14. Габаритные размеры, мм | 182х140х97 | |
| 15. Масса преобразователя без термосистемы |
| |
| 16. Изготавливаются по | ТУ 25-7310.032-86 | |
| 17. Свидетельство об утверждении типа средств измерений | ||
| Регистрационный № | 46075-11 | |
| 18. Сертификат соответствия | ||
| 19. Сертификат соответствия (Сертпромбезопасность) | ||
| 20. Код ОКП | 42 1112 | |
Габаритные и присоединительные размеры
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
| При заказе необходимо указать:
| Пример заказа: |
