Назначение
Для измерения температуры жидких, газообразных и сыпучих веществ.
Термопреобразователи сопротивления ПРОМА-ТС-100 выполняют функцию преобразования измеряемой температуры в электрический сигнал.
В качестве чувствительного элемента используется платиновый (Pt 100, Pt 500, Pt 1000).
Термопреобразователи могут использоваться в устройствах контроля, регулирования и управления технологическими процессами в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и других отраслях.
| Условное обозначение НСХ датчика | Диапазон измерений, º С | ||||||
| Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009 | |||||||
| ПРОМА-ТС-101 | ПРОМА-ТС-102 | ПРОМА-ТС-103 | |||||
| Pt 100 (α=0,00385 °С-1) | -50…+200 | -50…+50 | -50…+150 | ||||
| Pt 500 (α=0,00385 °С-1) | -50…+200 | -50…+50 | -50…+150 | ||||
| Pt 1000 (α=0,00385 °С-1) | -50…+200 | -50…+50 | -50…+150 | ||||
Основные технические характеристики
| Тип чувствительного элемента | Платиновый ( Pt ) | ||||||
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | Pt 100, Pt 500, Pt 1000 | ||||||
| Сопротивление изоляции при температуре (25±10)°С и относительной влажности (45- 80)%,МОм, не менее | 100 | ||||||
| Максимальный измерительный ток, мА 100 Ом 500 Ом 1000 Ом | 1,0 0,7 0,3 | ||||||
| Время термической реакции, не более, с | 60 | ||||||
| Рабочее давление, не более, МПа | 0,01 или 1,6 | ||||||
| Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, ºС | от ― 50 до + 50 | ||||||
| Длина монтажной части, L, мм | 60, 80, 100, 120, 160, 250 | ||||||
| Диаметр монтажной части, мм | 5 или 8 | ||||||
| Габаритные размеры (без чувствительного элемента), мм: ПРОМА-ПТ-102, ПРОМА-ПТ-103 ПРОМА-ПТ-101 с монтажной гайкой ПРОМА-ПТ-101 без монтажной гайки | 85х60х36 120х75 72х75 | ||||||
| Масса, не более, кг | 0,6 | ||||||
| Степень защиты | IP65 или IP54 | ||||||
