Измерители давления АДН / АДР предназначены для:
- непрерывного измерения значения избыточного давления (разрежения) воздуха, природных и других газов, не агрессивных к материалам контактирующих деталей (кремний, сталь);
- формирования токового выходного сигнала 4–20 мА.
Область применения измерителя избыточного давления
Измерители давления АДН / АДР применяются в автоматике газовых котлов и горелок, в вентиляционной технике и т. д. Приборы рекомендуется использовать в тех случаях, когда велико расстояние от точки отбора давления до шкафа КИП и А. АДН/АДР-хх.4 устанавливаются по месту, что исключает необходимость применения импульсных трубок, тем самым снимается проблема их засора. Изделия подключаются к контроллерам или индикаторам при помощи двухпроводной токовой цепи 4–20 мА. Дополнительного источника питания не требуется.
Отличительные особенности измерителей давления котла:
- отсутствие импульсных трубок;
- двухпроводное подключение;
- перегрузка избыточным давлением до 400 %;
- класс точности – 1,5;
- токовый выход – 4–20 мА;
- питание от токовой цепи 4–20 мА;
- межповерочный интервал – 24 месяца.
Измерители изготавливаются в 2 вариантах в зависимости от способа подключения:
АДН/АДР-хх.4.1 – подключение при помощи рукава;
АДН/АДР-хх.4.2 – резьбовое соединение М20×1,5.
Изделие | Описание | Погрешность |
---|---|---|
АДН-1.4.1 | Диапазон: 0...1 кПа, 4–20 мА | 2,5 % |
АДН-1.4.2 | ||
АДР-1.4.1 | Диапазон: -1...0 кПа, 4–20 мА | 2,5 % |
АДР-1.4.2 | ||
АДН-1,6.4.1 | Диапазон: 0...1,6 кПа, 4–20 мА | 2,5 % |
АДН-1,6.4.2 | ||
АДН-2.4.1 | Диапазон: 0...2 кПа, 4–20 мА | 2,5 % |
АДН-2.4.2 | ||
АДР-2.4.1 | Диапазон: -2...0 кПа, 4–20 мА | 2,5 % |
АДР-2.4.2 | ||
АДН-2,5.4.1 | Диапазон: 0...2,5 кПа, 4–20 мА | 2,5 % |
АДН-2,5.4.2 | ||
АДР-2,5.4.1 | Диапазон: -2,5...0 кПа, 4–20 мА | 2,5 % |
АДР-2,5.4.2 | ||
АДН-5.4.1 | Диапазон: 0...5 кПа, 4–20 мА | 1,5 % |
АДН-5.4.2 | ||
АДН-10.4.1 | Диапазон: 0...10 кПа, 4–20 мА | 1,5 % |
АДН-10.4.2 | ||
АДН-25.4.1 | Диапазон: 0...25 кПа, 4–20 мА | 1,5 % |
АДН-25.4.2 | ||
АДН-50.4.1 | Диапазон: 0...50 кПа, 4–20 мА | 1,5 % |
АДН-50.4.2 | ||
АДН-100.4.1 | Диапазон: 0...100 кПа, 4–20 мА | 1,5 % |
АДН-100.4.2 | ||
АДР-0,5.4.1 | Диапазон: 0...+/-500 Па, 4–20 мА | 2,5 % |
АДР-0,5.4.2 | ||
АДР-0,125.4.1 | Диапазон: 0...+/-125 Па, 4–20 мА | 2,5 % |
АДР-0,125.4.2 | ||
АДР-0,25.4.1 | Диапазон: 0...+/-250 Па, 4–20 мА | 2,5 % |
АДР-0,25.4.2 | ||
АДР-5.4.1 | Диапазон: -5...0 кПа, 4–20 мА | 1,5 % |
АДР-5.4.2 | ||
АДР-10.4.1 | Диапазон: -10...0 кПа, 4–20 мА | 1,5 % |
АДР-10.4.2 | ||
АДР-25.4.1 | Диапазон: -25...0 кПа, 4–20 мА | 1,5 % |
АДР-25.4.2 | ||
АДР-50.4.1 | Диапазон: -50...0 кПа, 4–20 мА | 1,5 % |
АДР-50.4.2 |