Комбинированный анализатор дымовых газов КАДГ-2 предназначен для одновременного непрерывного измерения: концентрации свободного кислорода и оксида углерода в дымовых газах; давления и температуры дымовых газов с целью технологического и экологического контроля. Наиболее целесообразно его использование в системах автоматического контроля и регулирования процессов сжигания топлива в котельных установках и промышленных печах большой мощности, работающих на различных видах топлива: газообразном, жидком или твердом.
Область применения
Теплоэнергетика, металлургия, нефтехимия, производство строительных материалов, коммунально-бытовой сектор и другие отрасли, где используются топливосжигающие агрегаты.
Принцип действия
Измерение ЭДС при диффузии ионов кислорода в твердоэлектролитных ячейках из диоксида циркония для расчета концентрации кислорода и несгоревших остатков в дымовых газах.
Основные технические характеристики КАДГ-2Б
Наименование параметра | Ед. изм. | Параметр |
Пределы измерения содержания кислорода по индикации | об. % | 0,1-23 |
Диапазоны измерения кислорода по аналоговому выходу | об. % | 0,1-21 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности газоанализатора О2 по аналоговому выходу | % | +/-2,0 |
Пределы измерения оксида углерода по индикации | ppm | 0-9999 |
Диапазоны измерения оксида углерода по аналоговому выходу | ppm | 0-10000 |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности газоанализатора СО по аналоговому выходу | % | +/-2,0 |
Пределы измерения температуры дымовых газов | °С | 0-900 |
Пределы измерения давления дымовых газов | гПа | -25 … +25 |
Рабочая температура чувствительного элемента датчика О2 | °С | 600-800 |
Рабочая температура чувствительного элемента датчика СО | °С | 500-600 |
Время установления рабочего режима (прогрева) | мин | 30 |
Время установления выходного сигнала | с | 30 |
Выходные аналоговые сигналы (при нагрузке < 1000 Ом): - содержание кислорода (О2) - содержание оксида углерода (СО) - температура дымовых газов (Тдг) (опция) - давление дымовых газов (Рдг) (опция) | мА | 4-20 или 0-5 Вых. А1 Вых. А2 Вых. А3 Вых. А4 |
Интерфейс связи с ЭВМ и пультом | RS-485 | |
Напряжение питания (постоянное или переменное) | В | 24+/-20% |
Потребляемая мощность, не более | Вт | 50 |
Расход калибровочного газа | л/ч | 80...150 |
Масса газоанализатора | кг | 4,0 |
Габаритные размеры газоанализатора: - общая длина газоанализатора - длина зонда - длина наружной части - диаметр фланца | мм мм мм мм | 550-2350 0-1800 320 140 |
Срок службы газоанализатора | г | не менее 10 |
Условия эксплуатации
Анализатор прост и надежен в эксплуатации и ремонте, не требует специальной подготовки персонала, не нуждается в пробоотборе и пробоподготовке. Устанавливается как на газоходе, так и на шунтовой трубе. В приборе предусмотрена автоматическая диагностика основных узлов, автоматическая и ручная калибровка. Для диагностики состояния и управления режимами работы используется переносной пульт управления анализатором.
Эффективность
Экономический эффект применения анализатора дымовых газов КАДГ-2 обусловлен экономией 3-5% топлива за счет эффективного контроля присосов по газовому тракту котла. Срок окупаемости прибора по этому показателю 6-12 месяцев.